Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AWT | 74 | 18 | Vuelta a España, General classification | 17 Sep |
AWT | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 20 : Manzanares El Real - Guadarrama | 16 Sep |
AWT | 5 | 19 | National Championships Italy (Comano Terme) R.R. | 24 Jun |
AWT | 17 | 5 | National Championships Italy (Sarche) I.T.T. | 22 Jun |
AWT | 70 | 7 | UAE Tour, General classification | 26 Feb |
AWT | 18 | 16 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 29 Jan |
AWT | 90 | 8 | Tour Down Under, General classification | 22 Jan |
AWT | 10 | 4 | Tour Down Under, Stage 5 : Unley - Mount Lofty | 22 Jan |
AWT | 2 | 7 | Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Campbeltown | 20 Jan |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AWT |
![]() |
18 Dec |