| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SOF | 50 | 5 | Tour de Slovaquie, General classification | 17 sep. |
| SOF | 20 | 8 | Circuito de Getxo | 30 jul. |
| SOF | 10 | 15 | Vuelta a Castilla y Leon, General classification | 27 jul. |
| 62 | 4 | National Championships Netherlands (Sittard-Geleen) R.R. | 25 jun. | |
| 20 | 15 | Belgium Tour, General classification | 18 jun. | |
| 10 | 21 | Tour of Norway, General classification | 29 mei | |
| 32 | 5 | Giro di Reggio Calabria | 16 apr. | |
| 3 | 4 | O Gran CamiƱo, Stage 4 : Novo Milladoiro - Santiago de Compostela I.T.T. | 26 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SOF |
|
|
25 jul. |
| SOF |
|
|
05 mei |
| SOF |
|
|
20 apr. |
| SOF |
|
|
14 apr. |
| SOF |
|
|
07 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 164 |
| Cyclear 2024 | 405 |
| Cyclear 2022 | 119 |
| Cyclear 2021 | 9 |