Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
WEF | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 18 : Pola de Allande - La Cruz de Linares | 14 Sep |
WEF | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 15 : Pamplona - Lekunberri | 10 Sep |
WEF | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 11 : Lerma - La Laguna Negra | 06 Sep |
WEF | 70 | 1 | Vuelta a España, Stage 2 : Mataro - Barcelona | 27 Aug |
WEF | 3 | 6 | Tour de Pologne, Stage 5 : Pszczyna - Bielsko Biala | 02 Aug |
WEF | 50 | 3 | National Championships Denmark (Aalborg) R.R. | 25 Jun |
WEF | 96 | 4 | Amstel Gold Race | 16 Apr |
WEF | 58 | 4 | GP Miguel Indurain | 01 Apr |
WEF | 3 | 6 | Volta a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 26 Mar |
WEF | 3 | 6 | Volta a Catalunya, Stage 6 : Martorell - Molins de Rei | 25 Mar |
WEF | 46 | 10 | Strade Bianche | 04 Mar |
WEF | 44 | 9 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 19 Feb |
WEF | 5 | 4 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 5 : Otura - Alhaurin de la Torre | 19 Feb |
WEF | 32 | 5 | Jaén Paraíso Interior | 13 Feb |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
WEF |
![]() |
12 Dec |