Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 17 Sep |
AES | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 19 : La Bañeza - Iscar | 15 Sep |
AES | 7 | 6 | Vuelta a España, Stage 2 : Mataro - Barcelona | 27 Aug |
AES | 15 | 2 | Vuelta a Burgos, Stage 1 : Villalba de Duero - Burgos | 15 Aug |
AES | 10 | 30 | World Championships (Glasgow) R.R. | 06 Aug |
AES | 9 | 27 | Clasica San Sebastian | 29 Jul |
AES | 3 | 4 | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 1 : Soria - Soria | 26 Jul |
AES | 2 | 7 | Tour de Suisse, Stage 2 : Beromünster - Nottwil | 12 Jun |
AES | 22 | 21 | Ronde van Vlaanderen | 02 Apr |
AES | 86 | 5 | E3 Harelbeke | 24 Mar |
AES | 1 | 8 | Paris - Nice, Stage 1 : La Verrière - La Verrière | 05 Mar |
AES | 20 | 11 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 26 Feb |
AES | 10 | 3 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 1 : Orihuela - Altea | 01 Feb |
AES | 36 | 4 | Trofeo Playa de Palma | 29 Jan |
AES | 5 | 18 | Trofeo Ses Salines - Alcudia | 26 Jan |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
AES |
![]() |
08 Dec |