Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
HEL |
|
9 | Coppa Sabatini - GP Citta di Peccioli | 14 Sep |
62 | 6 | Vuelta a Burgos, General classification | 19 Aug | |
13 | 23 | Clasica San Sebastian | 29 Jul | |
AES | 40 | 7 | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, General classification | 06 Jul |
5 | 19 | GP Kanton Aargau - Gippingen | 09 Jun | |
RVB | 9 | 22 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 19 Feb |
RVB | 12 | 4 | National Championships New Zealand (Tokoroa) I.T.T. | 10 Feb |
AFC | 40 | 9 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 29 Jan |
AFC | 38 | 15 | Tour Down Under, General classification | 22 Jan |
IN | UIT | ||
---|---|---|---|
HEL |
![]() |
![]() |
14 Sep |
AES |
![]() |
![]() |
06 Jul |
AES |
![]() |
![]() |
30 Jun |
PDM |
![]() |
![]() |
10 May |
PDM |
![]() |
![]() |
06 Apr |
RVB |
![]() |
![]() |
26 Feb |
RVB |
![]() |
![]() |
09 Feb |
AFC |
![]() |
![]() |
08 Feb |
AFC |
![]() |
15 Dec |