Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
HEL | 56 | 24 | Vuelta a EspaƱa, General classification | 05 sep. |
HEL | 38 | 10 | Volta ao Algarve, General classification | 09 mei |
HEL | 12 | 14 | Vuelta a Asturias, General classification | 02 mei |
12 | 19 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 18 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
HEL |
![]() |
![]() |
09 sep. |
HEL |
![]() |
![]() |
26 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 30 |
Cyclear 2022 | 81 |
Cyclear 2020 | 70 |
Cyclear 2019 | 34 |
Cyclear 2018 | 298 |
Cyclear 2017 | 152 |
Cyclear 2016 | 330 |
Cyclear 2015 | 83 |
Cyclear 2014 | 349 |